Р Е Й С О В, В Ы Л Е Т А Ю Щ И Х ДО А/П "С И М Ф Е Р О П О Л Ь"
С 05.05.09 ПО 31.05.09
№ рейса |
НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь | Вылет из конечного пункта | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У8 835 | Ереван/Звартноц | 22:40 | 22:45 | СР | 20.05.09 | 20.05.09 | A 319 | ||||||
УУ 023 | Киев/Борисполь | 22:25 | 21:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 10.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 |
WU 917 | Киев/Борисполь | 07:30 | 06:00 | ПН | СР | ВС | 05.05.09 | 31.05.09 | A320 | ||||
УУ 025 | Киев/Борисполь | 11:15 | 09:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 09.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 |
WU 917 | Киев/Борисполь | 07:30 | 06:00 | ПТ | 05.05.09 | 12.06.09 | A320 | ||||||
УУ 027 | Киев/Борисполь | 16:15 | 14:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 09.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 |
УУ 027 | Киев/Борисполь | 16:15 | 14:50 | ЧТ | 07.05.09 | 07.05.09 | B 737-500 | ||||||
УУ 027 | Киев/Борисполь | 16:15 | 14:50 | ПН | ВТ | 05.05.09 | 05.05.09 | B 737-500 | |||||
УУ 027 | Киев/Борисполь | 17:05 | 15:10 | СР | 06.05.09 | 06.05.09 | Ан-24 | ||||||
УУ 027 | Киев/Борисполь | 17:05 | 15:10 | ПТ | 08.05.09 | 08.05.09 | Ан-24 | ||||||
ПС 068 | Киев/Борисполь | 20:10 | 18:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 05.05.09 | 07.06.09 | B 737-500 |
WU 981 | Львов | 12:10 | 10:30 | ПТ | 05.05.09 | 05.06.09 | A320 | ||||||
ЮТ 761 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:10 | ПН | СР | ПТ | ВС | 11.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 | |||
З6 218 | Москва/Домодедово | 12:45 | 11:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 05.05.09 | 24.10.09 | B 737-500 |
С7 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 05.05.09 | 24.10.09 | A320 |
З6 220 | Москва/Домодедово | 22:20 | 21:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 05.05.09 | 24.10.09 | B 737-500 |
5Н 199 | Москва/Шереметьево | 22:15 | 20:55 | ПН | ВТ | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 07.05.09 | 11.05.09 | B 737-500 | |
5Н 199 | Москва/Шереметьево | 22:15 | 20:55 | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 14.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 | |||
5Н 199 | Москва/Шереметьево | 22:05 | 20:45 | СР | 13.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 | ||||||
СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | СБ | 05.05.09 | 30.05.09 | Ту-154 | ||||||
СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 05.05.09 | 31.05.09 | A320 | |
BT 452 | Рига | 14:05 | 11:35 | СР | СБ | 06.05.09 | 30.05.09 | B 737-300 | |||||
ХИ 751 | Самарканд | 11:40 | 09:30 | ВС | 05.05.09 | 18.10.09 | B 757-200 | ||||||
ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 12:40 | 11:00 | СБ | 09.05.09 | 16.05.09 | Ту-154 | ||||||
ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 12:40 | 11:00 | ЧТ | СБ | 21.05.09 | 31.05.09 | Ту-154 | |||||
ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 12:40 | 11:00 | ПН | 25.05.09 | 31.05.09 | A 319 | ||||||
7Д 582 | Стамбул | 11:30 | 10:00 | ПН | ЧТ | 05.05.09 | 22.10.09 | A320 | |||||
ТК 1463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 05.05.09 | 24.10.09 | B 737-800 | |||
ТК 1461 | Стамбул | 17:50 | 16:10 | СР | ПТ | ВС | 05.05.09 | 24.10.09 | B 737-800 | ||||
7К 135 | Сургут | 10:35 | 09:15 | ПТ | 29.05.09 | 31.05.09 | Ту-154 | ||||||
ХИ 747 | Ташкент | 08:00 | 05:30 | СР | 13.05.09 | 13.05.09 | B 767-300 | ||||||
ХИ 8747 | Ташкент | 08:00 | 05:30 | СБ | 09.05.09 | 09.05.09 | B 767-300 | ||||||
ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ВТ | 05.05.09 | 05.05.09 | B 767-300 | ||||||
ХИ 751 | Ташкент | 11:40 | 07:15 | ВС | 05.05.09 | 18.10.09 | B 757-200 | ||||||
ХИ 747 | Ташкент | 19:00 | 16:30 | ВТ | 19.05.09 | 31.05.09 | B 757-200 | ||||||
Л6 346 | Тбилиси | 14:40 | 13:10 | ЧТ | 30.05.09 | 31.05.09 | АН140 | ||||||
УУ 268 | ТельАвив | 20:50 | 18:10 | СР | 05.05.09 | 21.10.09 | B 737-400 | ||||||
ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | СБ | 09.05.09 | 31.05.09 | B 737-400 |
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
по данным сайта Государственного международного аэропорта "Симферополь"