Р Е Й С О В, В Ы Л Е Т А Ю Щ И Х ИЗ А/П "С И М Ф Е Р О П О Л Ь"
С 05.05.09 ПО 31.05.09
№ рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Вылет из Симферополя | Прибытие в конечный пункт | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У8 836 | Ереван/Звартноц | 23:55 | 03:45 | СР | 06.05.09 | 06.05.09 | A 319 | ||||||
У8 836 | Ереван/Звартноц | 23:55 | 03:45 | СР | 20.05.09 | 20.05.09 | A 319 | ||||||
УУ 028 | Киев/Борисполь | 07:15 | 08:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 10.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 |
WU 918 | Киев/Борисполь | 08:15 | 09:40 | ПН | СР | ВС | 05.05.09 | 31.05.09 | A320 | ||||
УУ 026 | Киев/Борисполь | 12:15 | 13:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 09.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 |
УУ 026 | Киев/Борисполь | 12:30 | 14:30 | СР | 06.05.09 | 06.05.09 | Ан-24 | ||||||
УУ 026 | Киев/Борисполь | 12:30 | 14:30 | ПТ | 08.05.09 | 08.05.09 | Ан-24 | ||||||
WU 918 | Киев/Борисполь | 12:55 | 14:20 | ПТ | 05.05.09 | 12.06.09 | A320 | ||||||
УУ 024 | Киев/Борисполь | 17:15 | 18:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 09.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 |
УУ 024 | Киев/Борисполь | 17:45 | 19:45 | СР | 06.05.09 | 06.05.09 | Ан-24 | ||||||
УУ 024 | Киев/Борисполь | 17:45 | 19:45 | ПТ | 08.05.09 | 08.05.09 | Ан-24 | ||||||
ПС 067 | Киев/Борисполь | 21:10 | 22:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 05.05.09 | 07.06.09 | B 737-500 |
WU 982 | Львов | 08:15 | 10:00 | ПТ | 05.05.09 | 05.06.09 | A320 | ||||||
ЮТ 762 | Москва/Внуково | 13:30 | 16:35 | ПН | СР | ПТ | ВС | 11.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 | |||
З6 217 | Москва/Домодедово | 07:35 | 10:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 05.05.09 | 24.10.09 | B 737-500 |
С7 166 | Москва/Домодедово | 16:05 | 19:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 05.05.09 | 24.10.09 | A320 |
З6 219 | Москва/Домодедово | 17:00 | 20:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 05.05.09 | 24.10.09 | B 737-500 |
5Н 200 | Москва/Шереметьево | 10:00 | 13:20 | ПН | ПТ | СБ | ВС | 07.05.09 | 11.05.09 | B 737-500 | |||
5Н 200 | Москва/Шереметьево | 10:00 | 13:20 | ПН | ПТ | СБ | ВС | 14.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 | |||
5Н 200 | Москва/Шереметьево | 10:00 | 13:20 | ЧТ | 13.05.09 | 31.05.09 | B 737-500 | ||||||
СУ 136 | Москва/Шереметьево | 14:10 | 17:10 | СБ | 05.05.09 | 30.05.09 | Ту-154 | ||||||
СУ 136 | Москва/Шереметьево | 14:10 | 17:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ВС | 05.05.09 | 31.05.09 | A320 | |
BT 453 | Рига | 15:00 | 17:30 | СР | СБ | 06.05.09 | 30.05.09 | B 737-300 | |||||
ХИ 752 | Самарканд | 13:40 | 19:30 | ВС | 05.05.09 | 18.10.09 | B 757-200 | ||||||
ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 13:50 | 17:25 | СБ | 09.05.09 | 16.05.09 | Ту-154 | ||||||
ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 13:50 | 17:25 | ЧТ | СБ | 21.05.09 | 31.05.09 | Ту-154 | |||||
ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 13:50 | 17:25 | ПН | 25.05.09 | 31.05.09 | A 319 | ||||||
7Д 581 | Стамбул | 12:30 | 14:10 | ПН | ЧТ | 05.05.09 | 22.10.09 | A320 | |||||
ТК 1464 | Стамбул | 13:10 | 15:00 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 05.05.09 | 24.10.09 | B 737-800 | |||
ТК 1462 | Стамбул | 19:00 | 20:50 | СР | ПТ | ВС | 05.05.09 | 24.10.09 | B 737-800 | ||||
7К 136 | Сургут | 12:50 | 20:10 | ПТ | 29.05.09 | 31.05.09 | Ту-154 | ||||||
ХИ 748 | Ташкент | 10:05 | 16:10 | СР | 13.05.09 | 13.05.09 | B 767-300 | ||||||
ХИ 8748 | Ташкент | 11:05 | 17:10 | СБ | 09.05.09 | 09.05.09 | B 767-300 | ||||||
ХИ 748 | Ташкент | 11:05 | 17:10 | ВТ | 05.05.09 | 05.05.09 | B 767-300 | ||||||
ХИ 752 | Ташкент | 13:40 | 21:45 | ВС | 05.05.09 | 18.10.09 | B 757-200 | ||||||
ХИ 748 | Ташкент | 21:00 | 03:05 | ВТ | 19.05.09 | 31.05.09 | B 757-200 | ||||||
Л6 346 | Тбилиси | 14:00 | 17:30 | ПТ | 30.05.09 | 31.05.09 | АН140 | ||||||
УУ 267 | ТельАвив | 21:50 | 00:30 | СР | 05.05.09 | 21.10.09 | B 737-400 | ||||||
ПС 409 | Франкфурт на Майне | 16:35 | 18:50 | СБ | 09.05.09 | 31.05.09 | B 737-400 |
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
по данным сайта Государственного международного аэропорта "Симферополь"